Unser Kollegium
Wenn Sie mit einer Lehrerin oder einem Lehrer Kontakt aufnehmen wollen, können Sie folgende e-mail Adresse nutzen. Setzen Sie bitte den Vornamen (kleingeschrieben) . (Punkt) Nachname (kleingeschrieben) in die untere e-mail Adresse ein.
vorname.nachname@ge-erf.herner.schule
Die Bedeutung der Abkürzungen befinden sich unten auf der Seite.
Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer | |
---|---|---|---|---|
ADOM | Adomat | Thilo | Sozialpädagoge | |
ALHA | Alahmad | Hazem | E | |
ARMA | Hagedorn-Armagan | Beate | D, E, AW | |
ARNO | Arnold | Felix Alessandro | F, CH | |
BAKE | Bäker | Norbert | SP, GL, AW | |
BALC | Balci | Tuba | M, GE | |
BALM | Balci | Mustafa | M, GE | |
BALT | Baltes | Lena | E, SW | |
BASU | Bäker | Susanne | D, KR | |
BATA | Basören | Muhammet Tarik | E, T | |
BECK | Beckmann | Matthias | D, BI, NW | |
BEER | Beermann-Brune | Petra | E, PA | |
BELD | Beldowitsch | Florian | M, GL | |
BELZ | Belz | Kerstin | MPT | |
BENI | Benimana | Germaine | M, PH | |
BERT | Berthold | Heike | Sekretärin | |
BLAK | Blase | Katharina | E, ER | |
BLEA | Blumenkemper | Lea Marie | KU | |
BLUM | Blum | Alina Rowena Raketa | CH, D | |
CAMU | Camurlu | Fatih | E, S | |
CHRA | Chrarid | Mahmoud | D, PL | |
CIMS | Cimsit | Fatih | SP, GL, EK | |
DAST | Dawert-Sturm | Barbara | BI, PH, MU | |
DIEC | Dieckmann | Stefanie | F, SW | |
DIEL | Diehl | Mareike | EK, SP, AT | |
DISC | Schürmann | Dirk | PH, CH | |
DITT | Dittmann | Anne Patricia | E, ER | |
DOMB | Dombrowski | Oliver | Sonderpädagoge (M, AT, IF) |
|
DUDD | Dudda | Nicole | SP, AH | |
EBGE | Ebker | Georg | SP, AT | |
ELBU | El Budamusi | Mustafa | M, SW | |
ERDT | Erdt | Anna | ER, M, GL | |
ERFK | Erfkemper | Seetha-Linda | E, PA | |
ERTU | Ertugrul | Anna-Kathrin | L, S | |
FISC | Fischer | Heike | BI, ER | |
GOBE | Golombeck | Silvia | BI, KU | |
GRAM | Gramsch | Elena | Schulsozialarbeiterin | |
GRAW | Graw | Paul Tristan | CH, M | |
GRZE | Grzemski | Marion | MU, E | |
HANI | Hanisch | Marc | D, GE | |
HARI | Harris | Sheila Evette | BI, KU | |
HAST | Hastedt | Thorsten | D, PL | |
HIPP | Hippert | Anna-Lena | D, RE | |
HÜMM | Hümmerich | Franziska | D, EK, GL | |
JERI | Jericho | Julia | E, PA, ER | |
ENCO | Enzlein | Cornelia | D, BI, AT | |
KADA | Kadamli | Fulya | D, PP | |
KEIT | von Keitz | Melanie | D, EK | |
KELL | Kellner | Malte | AT, IF, EK | |
KEMP | Kemp | Susanne | F, D | |
KIND | Kind | Ulrich | D, GL, KL | |
KLEI | Klein | Jochen | D, GE | |
KOHN | Kohnen | Nadine | EK, PA, GL, WIPO | |
KORN | Korneffel | Berit | E, KU | |
KOSS | Kos | Sonja | BI, CH, NW | |
KROS | Krosch | Anders | EK, SP | |
KRUS | Kruse | Oliver | M, SP | |
KUNZ | Kunze | Katrin | PH, GE | |
LEDI | Leddin | Maya | E, KU | |
LEGE | Legel-Wood | Birgit | M, E | |
LESI | Leismann | Simone | D, KU | |
LEWK | Lewkowitz | Iris | Sekretärin | |
MARA | Marandi Nejad | Mojgan | KU | |
MENI | Meyer | Nina | BI, CH | |
MILA | Michels | Larissa | D, PL | |
MOOG | Moog | Shari | EK, S | |
MUEL | Müller | Jörn | BI, EK | |
NEUM | Neumann | Tobias | SP, SW, GL | |
OCAR | Ocken | Arne | PH, ER | |
OTTO | Otto | Marie-Theres | S, ER | |
ÖZDE | Özdemir | Nalan | M, GL | |
PANT | Pantagoutsos | Charilaos | M, PH | |
PIEC | Piechnik | Carsten | NW, PA | |
PIEL | Piel | Danny | MPT, Schulsozialarbeiter | |
REHN | Rehn | Rasmus | D, GL | |
SCHM | Schmidt | Sebastian | M, L | |
SCHN | Schneider | Maria Alexandra | MU, D | |
SCLE | Schmidt | Lena | D, E | |
SCLU | Schmitz | Lucas | D,GE | |
SCLZ | Schulz | Sebastian | Hausmeister | |
Schm | Schmauch | Stefan | D, GE, GL, KR | |
SEID | Seidenberg | Corinna | E, S | |
SIMS | Simsek | Yusuf | PH | |
SÖGÜ | Sögüt | Andrea | D, SP | |
SOLB | Solbach | Bennjamin | Hausmeister | |
SPEC | Specka | Sandra | E, S | |
SUCK | Suckow | Andrea | Sekretärin | |
TASG | Tas | Gülistan | E, S | |
TIMP | Timpe | Anika | S, KR, AH | |
TUGR | Tugrul | Yasin | M, EK | |
UPSC | Upschulte | Sarah | E, KR | |
VOBO | von Bronk | Susanne | Sonderpädagogin | |
WEIS | Weis | Gabi | E, F | |
WICH | Wichert-Poser | Angelika | Sonderpädagogin (D, KU) |
|
WIEM | Wiemann | Thomas | SP, PA, AT | |
WOHL | Wohlfarth | Dorothea | L, GE, GL | |
YANA | Yanar | Özhan | SP, SW, WIPO, GL | |
YAZD | Yazdanjou | Sinan | PH, NW, AT | |
YILM | Yilmaz | Nuran | D, AH | |
ZUBE | Zuber | Cindy | S, SP |
Stand: März 2024
Abkürzungen
AH: (Arbeitslehre) Hauswirtschaft
AT: (Arbeitslehre) Technik
AW: (Arbeitslehre) Wirtschaft
BI: Biologie
CH: Chemie
D: Deutsch
EK: Erdkunde, Geografie
ER: (Evangelische) Religion
S: Spanisch
F: Französisch
GE: Geschichte
GL: Gesellschaftslehre
IF: Informatik, Informationstechnik
KL: Kohlengräberland
KR: (Katholische) Religion
KU: Kunst
L: Latein
M: Mathematik
MU: Musik
NW: Naturwissenschaften
PA: Pädagogik
PH: Physik
PL: Philosophie
SW: Sozialwissenschaften
SP: Sport
TX: Textilkunde