Unser Kollegium
Wenn Sie mit einer Lehrerin oder einem Lehrer Kontakt aufnehmen wollen, wenden Sie sich bitte an eines der Sekretariate auf unserer Kontaktseite.
Die Bedeutung der Abkürzungen befinden sich unten auf der Seite.
Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer |
---|---|---|---|
ADOM | Adomat | Thilo | Sozialpädagoge |
ALHA | Alahmad | Hazem | E |
ALPE | Alper | Aylin | D, GL, SW, AW |
ANDE | Andres | Frank | CH, SP |
ARMA | Hagedorn-Armagan | Beate | D, E, AW |
BAKE | Bäker | Norbert | SP, GL, AW |
BALC | Balci | Tuba | M, GE |
BALM | Balci | Mustafa | M, GE |
BALT | Baltes | Lena | E, SW |
BASU | Bäker | Susanne | D, KR |
BECK | Beckmann | Matthias | D, BI, NW |
BELD | Beldowitsch | Florian | M, GL |
BENI | Benimana | Germaine | M, PH |
BLOC | Block-Koloss | Katrin | MU |
CAMU | Camurlu | Fatih | E, S |
CIMS | Cimsit | Fatih | SP, GL, EK |
DAST | Dawert-Sturm | Barbara | BI, PH, MU |
DIEC | Dieckmann | Stefanie | F, SW |
DIEL | Diehl | Mareike | EK, SP, AT |
DISC | Schürmann | Dirk | PH, CH |
DITT | Dittmann | Anne Patricia | E, ER |
DOMB | Dombrowski | Oliver | Sonderpädagoge (M, AT, IF) |
DUDD | Dudda | Nicole | SP, AH |
EBGE | Ebker | Georg | SP, AT |
ELBU | El Budamusi | Mustafa | M, SW |
ERDT | Erdt | Anna | ER, M, GL |
ERFK | Erfkemper | Seetha-Linda | E, PA |
ERTU | Ertugrul | Anna-Kathrin | L, S |
FISC | Fischer | Heike | BI, ER |
GOBE | Golombeck | Silvia | BI, KU |
GRAM | Gramsch | Elena | Schulsozialarbeiterin |
GRAW | Graw | Paul Tristan | CH, M |
GRZE | Grzemski | Marion | MU, E |
HAME | Hansmeier | Rüdiger | GE, EK, AW |
HANI | Hanisch | Marc | D, GE |
HANS | Hansel | Dietmar | MU, PH |
HARI | Harris | Sheila Evette | BI, KU |
HELF | Helfen | Stephan | M, KR, SP |
HERI | Hering | Cornelia | L, ER |
HIPP | Hippert | Anna-Lena | D, RE |
JERI | Jericho | Julia | E, PA, ER |
JOHN | Johnen | Cornelia | D, BI, AT |
KEIT | von Keitz | Melanie | D, EK |
KELL | Kellner | Malte | AT, IF, EK |
KEMP | Kemp | Susanne | F, D |
KIND | Kind | Ulrich | D, GL, KL |
KLEI | Klein | Jochen | D, GE |
KORN | Korneffel | Berit | E, KU |
KROS | Krosch | Anders | EK, SP |
KRUS | Kruse | Oliver | M, SP |
KUNZ | Kunze | Katrin | PH, GE |
LEDI | Leddin | Maya | E, KU |
LEGE | Legel-Wood | Birgit | M, E |
MENI | Meyer | Nina | BI, CH |
MOOG | Moog | Shari | EK, S |
MUEL | Müller | Jörn | BI, EK |
MURA | Murawski | Hans | GL, GE, PA |
OCAR | Ocken | Arne | PH, ER |
OTTO | Otto | Marie-Theres | S, ER |
ÖZDE | Özdemir | Nalan | M, GL |
PANT | Pantagoutsos | Charilaos | M, PH |
PIEC | Piechnik | Carsten | NW, PA |
PIEL | Piel | Danny | Schulsozialarbeiter |
REHN | Rehn | Rasmus | D, GL |
RUWI | Rudloff-Wienhold | Jost | E, ER, PL |
SCHM | Schmidt | Sebastian | M, L |
SCHU | Schulte-Zweckel | Barbara | M, CH |
SCLE | Schmidt | Lena | D, E |
Schm | Schmauch | Stefan | D, GE, GL, KR |
SEID | Seidenberg | Corinna | E, S |
SIMS | Simsek | Yusuf | PH |
SPEC | Specka | Sandra | E, S |
TUGR | Tugrul | Yasin | M, EK |
UPSC | Upschulte | Sarah | E, KR |
VOBO | von Bronk | Susanne | Sonderpädagogin |
WEIS | Weis | Gabi | E, F |
WIEM | Wiemann | Thomas | SP, PA, AT |
YAZD | Yazdanjou | Sinan | PH, NW, AT |
YILM | Yilmaz | Nuran | D, AH |
Stand: Februar 2023
Abkürzungen
AH: (Arbeitslehre) Hauswirtschaft
AT: (Arbeitslehre) Technik
AW: (Arbeitslehre) Wirtschaft
BI: Biologie
CH: Chemie
D: Deutsch
EK: Erdkunde, Geografie
ER: (Evangelische) Religion
S: Spanisch
F: Französisch
GE: Geschichte
GL: Gesellschaftslehre
IF: Informatik, Informationstechnik
KL: Kohlengräberland
KR: (Katholische) Religion
KU: Kunst
L: Latein
M: Mathematik
MU: Musik
NW: Naturwissenschaften
PA: Pädagogik
PH: Physik
PL: Philosophie
SW: Sozialwissenschaften
SP: Sport
TX: Textilkunde